รายงานการขาย
| ชื่อ-นามสกุล | เลขใบสั่งซื้อ | วันที่ซื้อ | สถานะ | ยอดเงิน | ช่องทางชำระเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 28094 | 2025-08-15 15:09 | กำลังดำเนินการ | 20.00 | Mobile Banking |
| 1 1 | 27915 | 2025-07-23 14:55 | ยกเลิก | 2080.00 | Mobile Banking |
| Boonyisa Admin | 19761 | 2024-05-06 11:23 | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว | 20.00 | Internet Banking |
| Boonyisa Mangpor | 19755 | 2024-05-06 11:07 | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว | 20.00 | Internet Banking |
| Boonyisa Mangpor | 19747 | 2024-05-03 17:54 | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว | 40.00 | Mobile Banking |
| tst test | 19743 | 2024-05-03 16:37 | ยกเลิก | 1600.00 | Internet Banking |
| jkhg gjghvjhg | 19678 | 2024-04-30 17:39 | ล้มเหลว | 20.00 | Mobile Banking |
| jkhg gjghvjhg | 19677 | 2024-04-30 17:23 | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว | 20.00 | Mobile Banking |
| jkhg gjghvjhg | 19676 | 2024-04-30 17:17 | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว | 20.00 | Mobile Banking |
| jkhg gjghvjhg | 19675 | 2024-04-30 17:11 | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว | 20.00 | Mobile Banking |
| jkhg gjghvjhg | 19671 | 2024-04-30 16:57 | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว | 20.00 | Mobile Banking |
| jkhg gjghvjhg | 19665 | 2024-04-30 16:43 | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว | 20.00 | Mobile Banking |
| jkhg gjghvjhg | 19663 | 2024-04-30 16:42 | ล้มเหลว | 1.00 | Mobile Banking |
| wayorat test4 | 19580 | 2024-04-29 11:11 | กำลังดำเนินการ | 1600.00 | Mobile Banking |
| tst test | 18934 | 2024-02-15 17:04 | รอการชำระเงิน | 1800.00 | โอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง |
1 2